Födémek nyílt befújása |
||
Vastagság (cm) | Nettói ár (Ft/m2) | |
![]() |
||
10 | 1.085 | |
12 | 1.302 | |
14 | 1.519 | |
15 | 1.628 | |
16 | 1.736 | |
18 | 2.079 | |
20 | 2.310 | |
22 | 2.541 | |
25 | 3.063 |
Tetőszerkezet befújása 45 foknál kisebb dőlésszögig |
||
Vastagság (cm) | Nettó ár (Ft/m2) | |
![]() |
||
10 | 1.610 | |
12 | 1.925 | |
14 | 2.275 | |
15 | 2.450 | |
16 | 2.625 | |
18 | 3.024 | |
20 | 3.360 | |
22 | 3.696 | |
25 | 4.375 |
Függőleges falak és 45 foknál nagyobb dőlésszögű tetők befújása |
||
Vastagság (cm) | Nettó ár (Ft/m2) | |
![]() |
||
10 | 1.785 | |
12 | 2.142 | |
14 | 2.499 | |
15 | 2.678 | |
16 | 2.856 | |
18 | 3.339 | |
20 | 3.710 | |
22 | 4.060 | |
24 | 4.813 |
Az árak tájékoztató jellegűek, az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A végső árban a pontos helyszíni felmérés után egyezünk meg. Kérje felmérésünket!